Vereinsmeisterschaften 2024
Klasse „Schüler“ Lichtpunkt
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Greta Gambart | 183 Ringe |
2. | Tetje Büsing | 178 Ringe |
3. | Niklas Reiners | 176 Ringe |
4. | Jannis Hinrichs | 163 Ringe |
5. | Gerke Grambart | 156 Ringe |
6. | Tobias Kubanek | 150 Ringe |
7. | Tjark Büsing | 124 Ringe |
Klasse „Schüler“ 2010-2012
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Hannah Grambart | 167 Ringe |
2. | Jette Klöver | 141 Ringe |
Klasse „Jugend“ 2008-2009
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Ronja Jürgens-Tatje | 337 Ringe |
Klasse „Junioren“ Luftgewehr 2004-2007
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Merle Schulz | 353 Ringe |
2. | Moritz Erhardt | 338 Ringe |
3. | Lina Tepe | 332 Ringe |
4. | Heye Dierks | 297 Ringe |
5. | Fabien Müller | 250 Ringe |
Klasse „Schützen“ Freihand Luftgewehr 1979-2003
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Paul Schulz | 352 Ringe |
2. | Meiko Erhardt | 337 Ringe |
Klasse „Damen„2„ Freihand Luftgewehr 1979-2003
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Tina Budde | 369 Ringe |
2. | Marieke Büsing | 365 Ringe |
3. | Bärbel von Ohlen | 364 Ringe |
Klasse „Damen Alt“ Auflage Luftgewehr 1969-1982
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Ilona Beermann | 310,3 Ringe |
2. | Jeannine Grambart | 308,9 Ringe |
3. | Alexandra Masemann | 307,6 Ringe |
4. | Dörte Sieger | 296,5 Ringe |
Klasse „Schützen Altersklasse“ 1969-1978
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Andreas Erhardt | 310 Ringe |
2. | Ralf Müller | 292 Ringe |
Klasse „Schützen Alt“ Auflage 1969-1978
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Thorsten Dierks | 294,8 Ringe |
2. | Ralf Müller | 269,0 Ringe |
3. | Andreas Erhardt | 260,3 Ringe |
Klasse „Schützen Senioren“ 1952-1968
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Bernd Harms | 351 Ringe |
2. | Wolfgang Müller | 346 Ringe |
3. | Klaus-Dieter Oltmer | 319 Ringe |
Klasse „Schützen Senioren“ Auflage 1952-1968
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Heiner Lahring | 315,4 Ringe |
2. | Bernd Marken | 312,8 Ringe |
3. | Lutz Rackebrandt | 312,8 Ringe |
4. | Helmut Klaßen | 307,4 Ringe |
5. | Johannes Beermann | 306,1 Ringe |
6. | Helmut Mennenga | 303,6 Ringe |
7. | Heino Dierks | 299,9 Ringe |
8. | Erich Henkensiefken | 296,8 Ringe |
9. | Klaus-Dieter Oltmer | 289,5 Ringe |
Klasse „offene Klasse“ Kleinkaliber ab 1959
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Lutz Rackebrandt | 101,0 Ringe |
2. | Marieke Büsing | 100,6 Ringe |
3. | Heiner Lahring | 99,6 Ringe |
4. | Thorsten Dierks | 89,2 Ringe |
Kleinkaliber bis 1958 (65+)
Platz: | Schützin/Schütze: | Ergebniss: |
1. | Bernd Marken | 101,9 Ringe |
2. | Heino Dierks | 99,1 Ringe |
3. | Helmut Mennenga | 98,3 Ringe |
4. | Helmut Meyer | 95,7 Ringe |
5. | Helmut Klaßen | 94,1 Ringe |
6. | Klaus-Dieter Oltmer | 87,9 Ringe |